43x Stavbno zemljišče - Podkraj, Stari Log, Depala vas, Košaki, Bilje ...
Cena: 19.600,00 €
03.11.2025
Ura:
Odkleni informacijo

Vrsta dražbe:
Zavezujoča javno zbiranje ponudb
Vrsta:
Regija:
Energetska izkaznica:
Ni potrebno (premičnina, pravica)
Višina varščine:
1.960,00 €
Vplačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Naslov za
pošiljanje ponudb:
pošiljanje ponudb:
Odkleni informacijo
Kontakt:
Odkleni informacijo
Datoteke:
info
Odkleni
Zap. št. | Katastrska občina | Šifra k.o. | Parc. št. | Namenska raba | Površina v m² | Izhodiščna prod. cena v EUR | Delež lastništva | DSU | Opomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podkraj | 2375 | 310/6 | stavbno zemljišče 76 %, kmetijsko 24 % | 1.054 | 19.600,00 | 1/1 | Op. 1, 2 in 3 | |
2 | Podkraj | 2375 | 310/8 | stavbno zemljišče | 171 | 4.500,00 | 1/1 | Op. 1 in 2 | |
3 | Dobrna | 1056 | 1792/2 | stavbno zemljišče | 316 | 4.100,00 | 1/1 | Op. 1 in 2 | |
4 | Majski Vrh | 450 | 110/6 | stavbno zemljišče | 419 | 1.760,00 | 3756/8840 | Op. 2, 4 in 5 | |
5 | Sremič | 1314 | 742/10 | stavbno zemljišče | 64 | 520,00 | 1027/3410 | Op. 2, 4 in 5 | |
6 | Sremič | 1314 | 742/11 | stavbno zemljišče | 11 | 100,00 | 1027/3410 | Op. 2, 4 in 5 | |
7 | Stari Log | 1570 | 88/22 | stavbno zemljišče | 1.701 | 16.300,00 | 1/1 | ||
8 | Stari Log | 1570 | 88/23 | stavbno zemljišče | 1.319 | 13.000,00 | 1/1 | ||
9 | Stari Log | 1570 | 88/24 | stavbno zemljišče | 956 | 9.400,00 | 1/1 | ||
10 | Stari Log | 1570 | 88/26 | stavbno zemljišče | 229 | 1.700,00 | 1/1 | ||
11 | Stari Log | 1570 | 88/27 | stavbno zemljišče | 982 | 7.300,00 | 1/1 | ||
12 | Stari Log | 1570 | 88/28 | stavbno zemljišče | 1.529 | 15.000,00 | 1/1 | Op. 2 | |
13 | Stari Log | 1570 | 88/35 | stavbno zemljišče | 1.375 | 19.200,00 | 1/1 | ||
14 | Stari Log | 1570 | 88/36 | stavbno zemljišče | 388 | 3.810,00 | 1/1 | ||
15 | Stari Log | 1570 | 88/38 | stavbno zemljišče | 1.303 | 12.800,00 | 1/1 | Op. 2 | |
16 | Stari Log | 1570 | 88/39 | stavbno zemljišče 91 %, kmetijsko 9 % | 2.137 | 19.400,00 | 1/1 | Op. 3 | |
17 | Ozeljan | 2310 | 3595/20 in 3595/21 | stavbno zemljišče 58 %, kmetijsko 42 % | 829 | 11.200,00 | obe 1/1 | Op. 1, 3 in 6 | |
18 | Trbovlje | 1871 | 871/3 | stavbno zemljišče | 1.868 | 8.300,00 | 1/1 | Op. 1 | |
19 | Črnuče | 1756 | 922/1 | stavbno zemljišče | 8.155 | 18.300,00 | 141/8155 | Op. 1, 4 in 5 | |
20 | Depala vas | 1962 | 252/13 | stavbno zemljišče | 15.757 | 510.000,00 | 1957/3181 | Op. 1, 4 in 5 | |
21 | Trnovsko predmestje | 1722 | 480/46 | stavbno zemljišče | 30 | 9.000,00 | 1/1 | Op. 1 in 2 | |
22 | Trnovsko predmestje | 1722 | 625/18 | stavbno zemljišče | 22 | 8.800,00 | 1/1 | Op. 1 in 2 | |
23 | Zbigovci | 195 | 90/11 | stavbno zemljišče 89 %, kmetijsko 11 % | 89 | 1.200,00 | 1/1 | Op. 1, 2 in 3 | |
24 | Batuje | 2386 | 1180/2 in 1180/8 | stavbno zemljišče s transformatorsko postajo | 229 | 11.260,00 | 779/2500 | Op. 1, 4, 5 in 6 | |
25 | Košaki | 653 | 86/10 | stavbno zemljišče | 1.599 | 92.000,00 | 1/1 | Op. 7 | |
26 | Košaki | 653 | 364/33 | stavbno zemljišče | 183 | 5.311,00 | 1/1 | ||
27 | Košaki | 653 | 364/34 | stavbno zemljišče | 181 | 5.255,00 | 1/1 | ||
28 | Košaki | 653 | 364/35 | stavbno zemljišče | 130 | 3.825,00 | 1/1 | ||
29 | Košaki | 653 | 364/36 | stavbno zemljišče | 68 | 2.087,00 | 1/1 | ||
30 | Košaki | 653 | 364/37 | stavbno zemljišče | 18 | 685,00 | 1/1 | ||
31 | Bilje | 2318 | 300/46 | stavbno zemljišče | 72 | 2.520,00 | 1/1 | ||
32 | Bilje | 2318 | 300/47 | stavbno zemljišče | 55 | 1.925,00 | 1/1 | ||
33 | Bilje | 2318 | 300/49 | stavbno zemljišče | 36 | 1.260,00 | 1/1 | ||
34 | Bilje | 2318 | 300/50 | stavbno zemljišče | 34 | 1.190,00 | 1/1 | ||
35 | Bilje | 2318 | 300/51 | stavbno zemljišče | 59 | 2.065,00 | 1/1 | ||
36 | Bilje | 2318 | 300/53 | stavbno zemljišče | 197 | 6.895,00 | 1/1 | ||
37 | Bilje | 2318 | 300/54 | stavbno zemljišče | 98 | 3.430,00 | 1/1 | ||
38 | Bilje | 2318 | 300/55 | stavbno zemljišče | 1 | 35,00 | 1/1 | ||
39 | Bilje | 2318 | 300/56 | stavbno zemljišče | 167 | 5.845,00 | 1/1 | ||
40 | Bilje | 2318 | 300/57 | stavbno zemljišče | 39 | 1.365,00 | 1/1 | ||
41 | Bilje | 2318 | 300/58 | stavbno zemljišče | 36 | 1.260,00 | 1/1 | ||
42 | Bilje | 2318 | 300/59 | stavbno zemljišče | 45 | 1.575,00 | 1/1 | ||
43 | Tezno | 680 | 129/25 | stavbno zemljišče | 870 | 39.691,00 | 1/1 |
Op. 1: Parcela se nahaja v območju predkupne pravice občine.
Op. 2: Skladno z določbami ZVEtL-1 je lahko zemljišče, ki je predmet prodaje, pripadajoče zemljišče. Prodajalec za morebitni začetek in izid nepravdnega postopka za določitev pripadajočega zemljišča na predmetu prodaje ne odgovarja.
Op. 3: Zaradi kmetijske namembnosti je potrebno postopek prodaje izpeljati tudi v skladu z določbami ZKZ.
Op. 4: Solastniki lahko uveljavljajo svojo predkupno pravico.
Op. 5: Površina se nanaša na celotno parcelo, izhodiščna prodajna cena pa na delež nepremičnine.
Op. 6: Parceli se prodajata v paketu.
Op. 7: Za del zemljišča (cca 260 m2 ) je sklenjena kratkoročna najemna pogodba.
* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Sorodne dražbe
Prijavite sporni oglas
Podrobno opišite razloge, zakaj se vam oglas zdi sporen.
Pošlji
Pošljite povpraševanje
Ime: *
E-mail: *
Opis: *
Pošlji